Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Puyang Zhongshi Group
Certificação: API,ISO,QHSE
Número do modelo: 4 1/2 " ~36"
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 5
Preço: Negotiable
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira
Tempo de entrega: Depende da quantidade
Termos de pagamento: T/T, MoneyGram
Tipo: |
Cimento/tipo |
Cores: |
Azul ou como necessário |
Aplicação: |
Ferramentas de cimentação do poço do óleo e de água |
Pressão de trabalho: |
21Mpa-35Mpa |
Válvula: |
único tipo ou tipo dobro |
Materiais: |
K-55, L-80, N-80, C-95, T-95, e P110. |
Utilização: |
Perfuração boa |
Certificação: |
API |
Tipo: |
Cimento/tipo |
Cores: |
Azul ou como necessário |
Aplicação: |
Ferramentas de cimentação do poço do óleo e de água |
Pressão de trabalho: |
21Mpa-35Mpa |
Válvula: |
único tipo ou tipo dobro |
Materiais: |
K-55, L-80, N-80, C-95, T-95, e P110. |
Utilização: |
Perfuração boa |
Certificação: |
API |
1Descrição:
O projeto de alta resistência garante uma alta resistência ao choque de pressão e ao fluxo de retorno;
2.1Corpo: tubo sem costura
2.2. Forro: liga de alumínio
2.3- Selo: borracha
Parâmetro técnico
Especificação (In) | OD ((MM) | Duração total | ID ((MM) | Min.Dia ((mm) | Tipo de ligação | Pressão de trabalho | |
Collar de flutuação | 5" | 141.3 | 500 | 110 | 50 | O valor da taxa de câmbio é o valor da taxa de câmbio. | 35 |
5 e meio. | 153.67 | 530 | 112 | 55 | O valor da taxa de câmbio é o valor da taxa de câmbio. | 35 | |
7" | 194.46 | 586 | 162.5 | 77 | O valor da taxa de câmbio é o valor da taxa de câmbio. | 35 | |
9 5/8" | 270 | 720 | 225 | 77 | O valor da taxa de câmbio é o valor da taxa de câmbio. | 35 | |
13 3/8" | 365 | 720 | 319 | 77 | O valor da taxa de câmbio é o valor da taxa de câmbio. | 35 | |
20" | 533.4 | 720 | 475 | 77 | O valor da taxa de câmbio é o valor da taxa de câmbio. | 35 | |
Calçado de flutuação | 5" | 140.3 | 495 | 110 | 50 | O valor da taxa de câmbio é o valor da taxa de câmbio. | 35 |
5 e meio. | 153.67 | 514 | 112 | 55 | O valor da taxa de câmbio é o valor da taxa de câmbio. | 35 | |
7" | 194.46 | 533 | 162.5 | 77 | O valor da taxa de câmbio é o valor da taxa de câmbio. | 35 | |
9 5/8" | 269.88 | 550 | 225 | 77 | O valor da taxa de câmbio é o valor da taxa de câmbio. | 35 | |
13 3/8" | 339.7 | 550 | 319 | 77 | O valor da taxa de câmbio é o valor da taxa de câmbio. | 35 | |
20" | 534 | 652 | 475 | 77 | O valor da taxa de câmbio é o valor da taxa de câmbio. | 35 |
Perguntas frequentes
A: Somos uma fábrica.
R: Geralmente são 1-5 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou são 15-20 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, depende da quantidade.
A: Pagamento <= 1000USD, 100% antecipadamente.