Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Zhongshi
Certificação: API 5CT, ISO, QHSE
Número do modelo: 1,05” - 4 1/2”
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1 tonelada métrica
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Seja empacotado pela correia de aço
Termos de pagamento: T/T, L/C
Padrão: |
API 5CT |
categoria de aço: |
J55, K55, L80, N80, P110, P110-13Cr |
Aço de liga ou não: |
Aço de liga |
Estrutura: |
Sem emenda |
Técnica: |
Laminado a alta temperatura |
Seção da forma: |
Círculo |
Aplicação: |
Indústria petroleira |
Conexão do API: |
UE, NU |
Padrão: |
API 5CT |
categoria de aço: |
J55, K55, L80, N80, P110, P110-13Cr |
Aço de liga ou não: |
Aço de liga |
Estrutura: |
Sem emenda |
Técnica: |
Laminado a alta temperatura |
Seção da forma: |
Círculo |
Aplicação: |
Indústria petroleira |
Conexão do API: |
UE, NU |
Tubulação da tubulação da produção do poço de petróleo com API Connections For Oil Delivery de bem
Descrição da tubulação da tubulação:
A tubulação é tubulação usada para o transporte do óleo bruto e do gás natural da camada do óleo ou do gás à superfície
depois que furar é terminado. É feito para suportar a pressão gerada do processo da extração.
Características:
1. Tubulação de óleo sem emenda
2. tubulação da laminagem a quente
3. tamanho OD: 1,05” - 4 1/2”
Especificação técnica:
| Produto | Embalagem e tubulação |
| Material | Aço de liga |
| Cor | Pintura preta |
| Padrão | API 5CT |
| Categoria | H40/ J55/K55/N80/N80Q /R95 /P110 /Q125.. |
| Tamanho do OD | 1,05” - 20" |
| Linha | UE, NU, BTC, STC, LTC, INTEGRAL-JOINT |
| Aplicação | Bens tubulares do país do óleo/poço de petróleo |
Propriedades mecânicas:
| Categoria | Força de rendimento | Resistência à tração | Dureza | Permissível | |||||
| Minuto | Máximo | Minuto | Máximo | Máximo | Dureza | ||||
| Libra por polegada quadrada | Mpa | Libra por polegada quadrada | Mpa | Libra por polegada quadrada | Mpa | HRC | BHN | Variação | |
| J55 | 55.000 | 379 | 80.000 | 552 | 75.000 | 517 | - | - | - |
| K55 | 55.000 | 379 | 88.000 | 552 | 95.000 | 655 | - | - | - |
| N80 | 80.000 | 552 | 110.000 | 758 | 100.000 | 689 | - | - | - |
| N80-1 | 80.000 | 552 | 95.000 | 655 | 95.000 | 655 | 23 | 241 | - |
| C90 | 90.000 | 621 | 105.000 | 724 | 100.000 | 689 | 25,4 | 255 | 3 |
| C95 | 95.000 | 655 | 110.000 | 758 | 105.000 | 724 | - | - | - |
| T95 | 95.000 | 655 | 110.000 | 758 | 105.000 | 724 | 25,4 | 255 | 3 |
| P110 | 110.000 | 758 | 140.000 | 965 | 125.000 | 862 | - | - | - |
![]()